Формовочный песок
Цены на формовочный песок
| Самовывозом с нашего склада: МО., Котельники, ул. Лесная | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Еденица измерения | ГОСТ | Цена с учетом НДС 20% |
| Горный цех | |||
| Песок формовочный сырой 1-категории | тонна | 2138-91 | 600р. |
| Марка 2К20102 | |||
| м3 | 2138-91 | 960р. | |
| Марка 2К20102 | |||
| Песок сырой 2-категории (с повышенным содержанием окиси железа) | м3 | 2138-91 | 480р. |
| Цех специальных формовочных материалов | |||
| Песок формовочный сухой (навал) | тонна | 2138-91 | 2160р. |
| 1-категории | Марка 2К20102 | ||
| Песок сухой формовочный 1-категории, | тонна | 2138-91 | 3060р. |
| Фасованный в бумажные мешки по 50 кг | Марка 2К20102 | ||
| Песок сухой формовочный 1-категории, | тонна | 2138-91 | 2700р |
| Фасованный в мягкие полипропил.разовые контейнеры полиэтиленовым вкладышем | Марка 2К20102 | ||
| (МКР 1.0 С2 – 1 ОППР) | |||
| Пылевидный кварц, с содержанием железа до 0,25% (отгружаемый навалом в авто и жел.дор. цистерны) | тонна | 9077-82 | 3420р |
| Марка-Б | |||
| Пылевидный кварц, с содержанием железа до 0,25% (фасованный в бумажные крафтовые мешки по 50 кг) | тонна | 9077-82 | 4440р |
| Марка-Б | |||
| Пылевидный кварц, с содержанием железа до 0,25% фасованный в мягкие полипропил.разовые контейнеры полиэтиленовым вкладышем | тонна | 9077-82 | 3900р |
| (МКР 1.0 С2 – 1 ОППР) | Марка-Б | ||


